Hieronder vindt u een overzicht van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2011 per verhuureenheid:
| Woonruimte sociale sector | 1,3% |
| Woonruimte vrije sector | 3% |
| Parkeerplaats | 3% |
| Garage | 3% |
| Bergruimte of aanverwant | 3% |
| Kamer (onzelfstandige woonruimte) | 1,3% |
| Scootmobieloplaadpunt | 3% |
| Bijzondere verhuring / overig | 3% |
| Bedrijfsruimte (BOG) | Dit hangt af van de contractafspraak, standaard is dit 3%. |
